Guide visas
Comparateur : les 42 visas nomades
Durée, revenu exigé, coût, délai, fiscalité. Un seul tableau, filtrable.
Vérifié le 28 juillet 2026 · sources officielles d'immigration
| Pays | Statut / visa | Séjour autorisé | Condition de revenu | Budget / mois | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Thaïlande | Visa DTV | 180 j renouvelables | 13 500 € d'épargne | 1100 € | Fiche visa → |
| Japon | Visa nomade 6 mois | 6 mois, non renouvelable | 68 000 €/an | 2000 € | Fiche visa → |
| Vietnam | E-visa 90 jours | 90 j, multi-entrées | - | 800 € | Fiche visa → |
| Indonésie | E33G (Remote Worker) | 1 an | 55 000 €/an | 1200 € | Fiche visa → |
| Malaisie | DE Rantau Nomad Pass | 12 mois renouvelables | 22 000 €/an | 950 € | Fiche visa → |
| Paraguay | Résidence permanente | Illimité | ≈ 5 000 € de dépôt | 700 € | Fiche visa → |
| Panama | Friendly Nations / Nomade | 9 mois (visa nomade) | 36 000 €/an | 1300 € | Fiche visa → |
| Colombie | Visa V Nómada Digital | 2 ans | 8 400 €/an | 900 € | Fiche visa → |
| Géorgie | Entrée libre 365 jours | 1 an sans visa | - | 850 € | Fiche visa → |
| Hongrie | Citoyen UE : libre | Illimité (Union européenne) | - | 1400 € | Fiche visa → |
En bref
À rédigerLa réponse en trois lignes.
Le détail
À rédigerDévelopper, avec des exemples chiffrés.
Les cas particuliers
À rédigerCe qui change selon la nationalité ou la situation.
Les erreurs qui coûtent cher
À rédigerTrois pièges concrets.
Sources officielles
À rédigerLiens vers les sites d'immigration, avec date de consultation.
Questions fréquentes
Comparateur : les 42 visas nomades : l'essentiel ?
À rédiger.
À lire ensuite
Guides visas